| Medio de transporte | Origen | Tiempo aprox. | Tarifa estimada (JPY) |
|---|---|---|---|
| Coche | Estación de Kutchan | 15 min | Consultar en destino |
| Autobús | Estación de Kutchan | 20 min | Consultar en destino |
| Coche | Otaru | 1h 30 min | Consultar en destino |
| Coche | Sapporo | 2h 10 min | Consultar en destino |
| Coche | Aeropuerto de New Chitose | 2h 10 min | Consultar en destino |
lun
3/8
23°/11°
0%
mar
4/8
22°/12°
0%
mié
5/8
23°/12°
0%
jue
6/8
26°/14°
0%
vie
7/8
27°/15°
35%
sáb
8/8
21°/16°
58%
dom
9/8
25°/14°
29%