| Medio | Origen | Tiempo aprox. | Tarifa estimada (JPY) |
|---|---|---|---|
| Metro Línea Meijo | Estación Nagoya Castle | 5 min a pie | Consultar en sitio |
| Metro Línea Tsurumai | Estación Asama-cho | 12 min a pie | Consultar en sitio |
| Línea Meitetsu Seto | Estación Higashi-Ote | 15 min a pie | Consultar en sitio |
| Autobús Municipal | Nagoya Castle Main Gate | Inmediato | Consultar en sitio |
| Coche | Salida Kusunoki (Autopista Nagoya) | 8 min al sur | Consultar en sitio |
| Coche | Salida Marunouchi (Autopista Nagoya) | 5 min al norte | Consultar en sitio |
mié
5/8
34°/24°
2%
jue
6/8
34°/26°
95%
vie
7/8
35°/26°
76%
sáb
8/8
32°/25°
76%
dom
9/8
32°/25°
63%
lun
10/8
33°/24°
63%
mar
11/8
28°/23°
43%