| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Teleférico (25/4 - 15/11) | 8:00 A.M. – 4:00 P.M. | Último descenso 4:30 P.M. Sujeto a clima |
| Estación de Esquí (Invierno) | 8:30 A.M. – 4:00 P.M. | Incluye fines de semana y festivos |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto ida y vuelta (25/4 - 30/9) | 3,000 | Tarifa de teleférico |
| Niño ida y vuelta (25/4 - 30/9) | 1,900 | Tarifa de teleférico |
| Adulto solo ida (25/4 - 30/9) | 1,900 | Tarifa de teleférico |
| Niño solo ida (25/4 - 30/9) | 1,200 | Tarifa de teleférico |
| Adulto ida y vuelta (1/10 - 15/11) | 3,200 | Tarifa de teleférico |
| Niño ida y vuelta (1/10 - 15/11) | 2,100 | Tarifa de teleférico |
| Adulto solo ida (1/10 - 15/11) | 2,100 | Tarifa de teleférico |
| Niño solo ida (1/10 - 15/11) | 1,400 | Tarifa de teleférico |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.