| Período/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Temporada normal | 9:00 - 17:00 | Última entrada 16:30 |
| Julio y Agosto | 9:00 - 16:00 | Última entrada 15:30 |
| Martes | Cerrado | Mantenimiento de nenúfares (Mayo-Oct) |
| 1 de Dic - finales de Feb | Cerrado | Cierre por invierno |
| 1.º y 3.er Miércoles (Jun-Oct) | Cerrado | Cierre parcial por mantenimiento |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto | 1,000 | Por persona |
| Estudiantes (Primaria/Secundaria) | 500 | Por persona |
| Niños preescolares | 0 | Gratis |
| Pase Anual | 3,000 | Válido por 1 año |
| Grupos (20+ personas) Adultos | 900 | Por persona |
| Grupos (20+ personas) Estudiantes | 450 | Por persona |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.