| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Verano (Abril - Noviembre) | 10:30 - 22:00 | Último ascenso: 21:30 |
| Invierno (Diciembre - Marzo) | 11:00 - 22:00 | Último ascenso: 21:30 |
| Nota especial | Horario extendido | Golden Week y fines de semana de agosto |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.
| Tipo | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Teleférico ida y vuelta (Adulto) | 1,400 | |
| Teleférico ida y vuelta (Niños/Estudiantes) | 700 | |
| Teleférico solo ida (Adulto) | 700 | |
| Teleférico solo ida (Niños/Estudiantes) | 350 | |
| Teleférico + Moris Car ida y vuelta (Adulto) | 2,100 | |
| Moris Car ida y vuelta (Adulto) | 700 | |
| Moris Car solo ida (Adulto) | 350 | |
| Moris Car solo ida (Niños/Estudiantes) | 180 |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.