| Periodo/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Todos los días | 09:00 - 17:00 | Horario de la torre de observación y edificio administrativo. En verano (julio-septiembre) se extiende hasta las 21:00 |
| Estacionamiento | 09:00 - 17:00/21:00 | Varía según la temporada y el área de parking |
| Estacionamiento | 09:00 - 21:00 | Segundo y tercer parking durante julio-septiembre |
| Estacionamiento | 09:00 - 17:00 | Cuarto parking y periodos de octubre a marzo |
| Estacionamiento | 09:00 - 21:00 | Primer parking durante julio-septiembre |
| Estacionamiento | 09:00 - 20:00 | Primer parking durante abril-junio y octubre-marzo |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|
| Acceso | Gratis | El acceso al parque es gratuito. Los costes pueden aplicar a instalaciones específicas.
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.