| Periodo/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Normal | 8:30 – 17:00 | Última entrada 16:30 |
| Semana Dorada | 8:00 – 18:00 | Última entrada 17:30 |
| Año Nuevo (3 días) | 10:00 – 15:30 | Última entrada 15:00 |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto (Ticket electrónico) | 1,200 | Con horario asignado |
| Adulto (Ticket de papel) | 1,300 | Sin reserva de horario |
| Estudiantes (Primaria/Secundaria) (Electrónico) | 400 | Con horario asignado |
| Estudiantes (Primaria/Secundaria) (Papel) | 400 | Sin reserva de horario |
| Niños preescolares | 0 | Gratis |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.