| Periodo/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Diario | 8:30 - 16:30 | No se pueden comprar tickets el mismo día después de las 16:30 (No aplica para Tangram) |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto (Secundaria en adelante) | 3,200 | |
| Senior (Mayores de 55 años) | 2,700 | |
| Niño (6 a 12 años) | 2,100 | |
| Menor de 5 años | 1,000 | |
| Entrada Kids Park (Adulto/Senior/Niño) | 500 | Por día |
| Alquiler de trineo (Niños) | 800 | Por día |
| Experiencia de trineo (Adulto/Niño) | 500 | 1 hora (incluye trineo) |
| Mountain Season Pass (Adulto) | 73,500 | |
| Mountain Season Pass (Senior) | 66,200 | |
| Mountain Season Pass (Niño) | 35,700 | |
| Mountain Season Pass (Menor de 5 años) | 8,700 |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.