| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Abril - Noviembre | 09:00 – 18:00 | Última entrada 17:45 |
| Diciembre - Marzo | 09:30 – 17:00 | Última entrada 17:45 |
| Segundo miércoles de cada mes | Cerrado | Cierre regular |
| *Sujeto a cambios | Verificar | Consultar sitio oficial |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto | 500 | |
| Combo 2 edificios | 800 | Incluye Moegi no Yakata y Kazamidori no Yakata |
| Estudiantes (Secundaria o inferior) | 0 | Presentando identificación |
| Ciudadanos de Kobe (65+ años) | 0 | Presentando identificación |
| Discapacidad | 0 | Presentando certificado correspondiente |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.