| Periodo/Días | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| 26/06 – 31/07 | 6:00 - 17:30 | Periodo de descarga de agua |
| 01/08 – 10/09 | 6:30 - 17:00 | Periodo de descarga de agua |
| 11/09 – 15/10 | 7:00 - 16:30 | Periodo de descarga de agua |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto (Autobús eléctrico) | 1,800 | Solo ida |
| Adulto (Ida y vuelta) | 3,200 | Senzoku ↔ Túnel Kansai |
| Niño (Autobús eléctrico) | 900 | Solo ida |
| Niño (Ida y vuelta) | 1,600 | Senzoku ↔ Túnel Kansera |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.