| Periodo / Día | Horario | Observaciones |
|---|---|---|
| 13 de abril – finales de junio | 9:00 – 17:00 | Disponible como baño de pies (ashiyu) |
| Julio – finales de agosto | 9:00 – 17:00 | Temporada de baño y natación normal |
| Septiembre – noviembre | 9:00 – 17:00 | Disponible como baño de pies (ashiyu) |
| Todo el año | 24 horas (Camping, etc.) | Consultar detalles en el lugar |
| Estacionamiento | 9:00 – 17:00 | Las tarifas varían según la temporada |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Observaciones |
|---|---|---|
| Estacionamiento (Coche/Día) | 1,000 | Temporada normal |
| Estacionamiento (Coche/Día) | 2,000 | Solo julio y agosto |
| Estacionamiento (Moto/Día) | 500 | Temporada normal |
| Estacionamiento (Moto/Día) | 1,000 | Solo julio y agosto |
| Ducha (Agua caliente/90 seg) | 100 | |
| Uso de zona de BBQ | 2,000 | Por puesto (hasta 6 personas) |
| Estacionamiento (Coche/Noche) | 4,000 | Solo julio y agosto |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.