| Período/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Todos los días | 9:00 a 17:00 | Última entrada 16:45 |
| Chukondo / Tokondo | 9:00 a 17:00 | Última entrada 16:45 |
| Pabellón de Tesoros Nacionales | 9:00 a 17:00 | Última entrada 16:45 |
| Entrega de Goshuin | 9:00 a 17:00 | En Nanendo |
| Tiendas y Estacionamiento | 9:00 a 17:00 | Estacionamiento hasta las 17:00 |
| Venta de entradas | 9:00 a 16:00 | Después de las 16:00 solo entradas individuales |
| Estacionamiento | 9:00 a 17:00 | 2,000 JPY por uso (automóvil) |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adultos y Universitarios (Ticket combinado 3 sitios) | 1,600 | Incluye Chukondo, Tokondo y Tesoros Nacionales |
| Estudiantes de secundaria y primaria (Combinado 3 sitios) | 1,100 | |
| Niños de primaria (Combinado 3 sitios) | 600 | |
| Adultos y Universitarios (Solo Tesoros Nacionales) | 900 | |
| Adultos y Universitarios (Solo Chukondo) | 500 | |
| Adultos y Universitarios (Solo Tokondo) | 500 |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.