| Medio | Origen | Tiempo aprox. | Coste estimado (JPY) |
|---|---|---|---|
| Coche | Intercambiador de Yanama Warai (JW Expressway) | 40 min | Consultar |
| Coche | Intercambiador de Tsuchiura Kita (JW Expressway) | 40 min | Consultar |
| Tren | Estación de Shimotsuma (Kanto Railway Joso Line) | Consultar | Consultar |
| Autobús | Desde la estación de Shimotsuma | Parada Himo | Consultar |
| Taxi | Estación de Shimotsuma | 10 min | Consultar |
mar
4/8
29°/20°
1%
mié
5/8
29°/21°
9%
jue
6/8
30°/24°
99%
vie
7/8
33°/24°
64%
sáb
8/8
32°/24°
49%
dom
9/8
30°/23°
47%
lun
10/8
28°/21°
41%