| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Primavera (14/3 - 10/7) | 10:00 - 17:00 | Entre semana hasta las 17:15 |
| Sáb, Dom y Fest (Primavera/Otoño) | 10:00 - 20:30 | Posible apertura solo de zona mirador |
| Verano (11/7 - 30/8) | 10:00 - 20:00 | Todas las áreas abiertas |
| Navidad (7/11 - 10/12) | 10:00 - 17:00 | Entre semana hasta las 17:15 |
| Invierno (26/12 - 12/3) | 10:00 - 17:00 | Cierre general a las 17:00 |
| General (Sáb, Dom y Fest) | 10:00 - 20:30 | Posible apertura solo de zona mirador |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Tarifa (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto (Ida y vuelta) | 2,500 | Incluye teleférico y entrada al jardín |
| Adulto (Sencillo) | 1,900 | Solo teleférico (no incluye entrada) |
| Niño (Ida y vuelta) | 1,250 | Estudiantes de primaria y secundaria |
| Niño (Sencillo) | 950 | Solo teleférico |
| Preescolar | 0 | Gratis |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.