| Medio | Origen | Tiempo aprox. | Tarifa estimada (JPY) |
|---|---|---|---|
| A pie | Estación Motomachi | 8 min | Consultar en sitio |
| A pie | Estación Kobe-Sannomiya | 8 min | Consultar en sitio |
| A pie | Estación Kobe-Sannomiya (Hankyu) | 10 min | Consultar en sitio |
| A pie | Estación Sannomiya | 10 min | Consultar en sitio |
| Tren | Estación Kyu-Kyoryuchi/Daimaru-mae | 5 min | Consultar en sitio |
lun
3/8
31°/28°
96%
mar
4/8
31°/27°
84%
mié
5/8
33°/27°
39%
jue
6/8
35°/28°
32%
vie
7/8
35°/27°
73%
sáb
8/8
32°/26°
64%
dom
9/8
28°/25°
53%