| Periodo/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| 1 de abril - 23 de febrero | 9:00 - 17:00 | Entrada hasta las 16:30 |
| 24 de febrero - 28 de febrero | Cerrado | Cierre anual a finales de febrero |
| Uso de la casa de té | 9:00 - 17:00 | Varía según la temporada |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Entrada al jardín | 0 | Gratuito |
| Uso de casa de té (Mañana) | 12,560 | 15,080 JPY (en caso de Nodate/exterior) |
| Uso de casa de té (Tarde) | 14,660 | 17,600 JPY (en caso de Nodate/exterior) |
| Uso de casa de té (Todo el día) | 25,130 | 30,160 JPY (en caso de Nodate/exterior) |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.