| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Abril - Septiembre | 9:00 - 17:30 | El acceso al buque cierra 30 min antes |
| Marzo y Octubre | 9:00 - 17:00 | El acceso al buque cierra 30 min antes |
| Noviembre - Febrero | 9:00 - 16:30 | El acceso al buque cierra 30 min antes |
| Abierto todo el año | - | Cerrado del 28 al 31 de diciembre |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adultos | 600 | |
| Mayores de 65 años | 500 | |
| Estudiantes de secundaria | 300 | |
| Niños de primaria/media | 0 | |
| Personas con discapacidad | 200 | Incluye 2 acompañantes |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.