| Período/Día | Horario de apertura | Observaciones |
|---|---|---|
| Abril a Septiembre | 09:30 - 17:00 | Última entrada 16:00 |
| Octubre a Marzo | 09:30 - 16:00 | Última entrada 15:00 |
| Lunes | Cerrado | Abre en festivos; cierra el día siguiente |
| Fin de año y Año Nuevo | Cerrado | Del 29 de diciembre al 4 de enero |
| Días de apertura especial | 09:30 - | Abre los días 11 de cada mes, 1 de sept. y 5 de nov. |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Observaciones |
|---|---|---|
| Adultos | 600 | 1,200 JPY por 2 personas |
| Estudiantes de secundaria | 400 | 800 JPY por 2 personas |
| Primaria y Secundaria básica | 300 | 600 JPY por 2 personas |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.