| Período/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Mar a Dom | 9:00 - 16:30 | Cerrado los miércoles, días festivos posteriores al miércoles, Obon y Año Nuevo |
| Uso de instalaciones | 9:00 - 22:00 | En caso de uso con cargo adicional |
| Lunes | Cerrado |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Observación (Solo visita) | 0 | Gratis |
| Uso de instalaciones (Local) | 300 | Precio por hora |
| Uso de instalaciones (Fuera de la ciudad) | 600 | Precio por hora |
| Uso de instalaciones (Para 2 personas) | 1200 | Estimación por hora para usuarios externos |
| Uso de instalaciones (Para 2 personas) | 600 | Estimación por hora para usuarios locales |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.