| Nombre del lugar | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Kannawa Mushiyu | 7:30-19:30 | Cierra el 4º jueves del mes |
| Shojin-yu | 10:00-17:00 | |
| Jigokuhara Onsen | 6:30-21:00 | |
| Suji-yu Onsen | 6:30-20:00 | |
| Shibunoyu Kumiai Onsen | 6:30-21:00 | |
| Tani-no-yu | 6:30-20:00 | |
| Hyotan Onsen | 9:00-24:00 | |
| Yume Tamatekako | 7:00-10:00, 15:00-24:00 | |
| Netsu-no-yu Onsen | 6:30-21:00 | Gratuito |
| Alrededores de Yu-no-kawa | Sin horario fijo |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Nombre del lugar | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Kannawa Mushiyu | 700 | |
| Shojin-yu | 100 | |
| Shibunoyu Kumiai Onsen | 100 | |
| Jigokuhara Onsen | 100 | Introducir en la caja de ofrendas |
| Suji-yu Onsen | 100 | Introducir en la caja de ofrendas |
| Tani-no-yu | 100 | |
| Hyotan Onsen | 1020 | Por persona |
| Yume Tamatekako | 1200 | Por persona |
| Netsu-no-yu Onsen | 0 | Gratuito |
| Jigoku-mushi Kobo Kannawa | Consultar |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.