| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Diario | 9:00 – 17:00 | Cerrado el 2.º y 4.º miércoles de cada mes (si es festivo, cierra al día siguiente). Cerrado en Año Nuevo (29 dic – 3 ene). |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Concepto | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Sala de conferencias (por hora) | 530 | Por hora. +260 JPY si usa aire acondicionado |
| Sala de descanso | 260 | |
| Plaza de eventos | 1,400 | |
| Venta de artículos (por 1m²/día) | 46 | Por día |
| Fotografía profesional (por cámara/día) | 390 | Por unidad/día |
| Grabación de cine (profesional/día) | 1,330 | Por día |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.