| Periodo/Día | Horario de apertura | Observaciones |
|---|---|---|
| Días laborables | 10:00 - 17:00 | Última entrada 16:30 |
| Sábados, domingos y festivos | 10:00 - 18:00 | Última entrada 17:30 |
| Primer martes del mes | Cerrado | Si es festivo, cierra el siguiente día laborable |
| Fin de año | Cerrado | Del 28 de diciembre al 2 de enero |
| Primer martes de agosto | Abierto |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Observaciones |
|---|---|---|
| Adulto | 800 | |
| Estudiante secundaria / +60 años | 500 | |
| Estudiante primaria o inferior | 0 | |
| Adulto (Descuento discapacidad) | 400 | Requiere presentar certificado |
| Estudiante secundaria / +60 años (Descuento discapacidad) | 250 | Requiere presentar certificado |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.