| Período/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Martes a Domingo | 9:00 a 17:00 | Última entrada 16:30 |
| Lunes | Cerrado | Abierto si es festivo |
| Fin de año | Cerrado | Del 28 de dic. al 4 de ene. |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| General | 100 | |
| Grupos (10+ personas) | 80 | |
| Estudiantes (Secundaria o inferior) | 0 | |
| Personas con discapacidad | 50 | Incluye 1 acompañante |
| Té y Dulces (Techa) | 500 | Incluye dulces |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.