| Medio | Origen | Tiempo aprox. | Tarifa estimada (JPY) |
|---|---|---|---|
| Tren (Expreso) | Estación de Okayama | 1h 30m | Consultar |
| Tren (Expreso) | Estación de Osaka | 2h 00m | Consultar |
| Tren (Expreso) | Estación de Tottori | 30m | Consultar |
| A pie | Estación de Chizu | 10m | Consultar |
| Coche | Intercambiador Chizu IC | 5m | Consultar |
mié
5/8
31°/25°
61%
jue
6/8
35°/26°
51%
vie
7/8
34°/27°
59%
sáb
8/8
33°/25°
72%
dom
9/8
29°/24°
78%
lun
10/8
28°/22°
52%
mar
11/8
27°/18°
46%