| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Martes a Domingo | 9:00–17:00 | Lunes cerrado |
| Lunes | Cerrado | Si es festivo, cierra el martes |
| Fin de año | 27/12–31/12 | Cerrado |
| Festivos | 9:00–17:00 | Si el lunes es festivo, cierra el martes |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto (18-64 años) | 840 | |
| Estudiante (mayor de 18) | 420 | Requiere identificación |
| Menores de 18 años | 0 | Gratuito |
| Discapacidad/Acompañante | 0 | Requiere certificado |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.