| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Cruce del puente | Todo el día | El pago es de 8:30 a 17:00 |
| 897.4 Chaya (Abril-Septiembre) | 09:00 - 17:00 | Abierto todo el año |
| 897.4 Chaya (Octubre-Marzo) | 09:00 - 16:00 | Abierto todo el año |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.
| Categoría | Tarifa (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Peatón (Adulto) | 100 | |
| Peatón (Niño) | 10 | Estudiantes de primaria |
| Bicicleta (incluye peatón) | 100 | |
| Pase mensual | 800 | |
| Preescolares y personas con discapacidad | 0 | Gratis |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.