| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Autobús eléctrico | 08:45 – 16:00 | Último autobús de regreso: 15:30 |
| Descarga de agua | 10:00 – 16:00 | Programado de abril a octubre |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.
| Categoría | Tarifa (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto (Sencillo) | 600 | Estudiantes de secundaria en adelante |
| Adulto (Ida y vuelta) | 1,000 | Estudiantes de secundaria en adelante |
| Niño (Sencillo) | 300 | Primaria |
| Niño (Ida y vuelta) | 500 | Primaria |
| Senior (Ida y vuelta) | 900 | Mayores de 65 años (requiere identificación) |
| Discapacidad (Ida y vuelta) | 500 | Adultos (requiere certificado) |
| Discapacidad (Ida y vuelta) | 250 | Niños (requiere certificado) |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.