| Medio | Origen | Tiempo aprox. | Tarifa estimada (JPY) |
|---|---|---|---|
| Caminando | Estación JR Ikebukuro (Salida Este) | 15 min | Consultar |
| Caminando | Estación JR Mejiro | 15 min | Consultar |
| Tren | Estación Tokyo Metro Zoshigaya | 200 m | Consultar |
| Autobús | Estación Ikebukuro Este (Toei/Seibu) | Parada Minami-Ikebukuro 1-chome | Consultar |
| Autobús | Estación Mejiro (Toei) | Parada Kibijin-mae | Consultar |
| Tranvía | Tokyo Sakura Tram | Parada Kibijin-mae | Consultar |
mié
5/8
30°/21°
18%
jue
6/8
32°/24°
75%
vie
7/8
32°/25°
47%
sáb
8/8
32°/25°
70%
dom
9/8
31°/24°
79%
lun
10/8
29°/22°
45%
mar
11/8
28°/22°
38%