| Días/Periodos | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Lun, Mié, Jue, Vie, Sáb, Dom | 10:00 - 17:30 | Última entrada a las 17:00 |
| Martes | Cerrado | Si es festivo, abre y cierra el siguiente día hábil |
| Año Nuevo | Cerrado | Sujeto a cierres por cambio de exhibición |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto | 2,100 | |
| Mayores de 65 años | 1,600 | |
| Estudiantes (Univ./Bachillerato) | 1,600 | |
| Estudiantes de Secundaria | 1,000 | |
| Niños de Primaria o menores | 800 | Gratis para hasta 2 niños por cada adulto |
| Personas con discapacidad | 1,050 | Requiere presentar certificado correspondiente |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.