| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Todos los días | 9:00 - 21:30 | Último acceso a las 21:00 |
| Lunes | Cerrado | Si es festivo, abre el siguiente día hábil |
| Año Nuevo | Cerrado | Del 29 de diciembre al 1 de enero |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto (Secundaria superior en adelante) | 300 | |
| Estudiantes de secundaria o menores | 0 | Gratis |
| Residentes de Nagoya (65 años o más) | 100 | |
| Ticket Combinado (Zoo y Torre) | 640 | Incluye entrada al Zoo y a la Torre |
| Autobús (Estacionamiento) | 2,000 | Estacionamiento frente a la torre |
| Coche particular (Estacionamiento) | 800 | Estacionamiento frente a la torre |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.