| Medio | Origen | Tiempo aprox. | Tarifa estimada (JPY) |
|---|---|---|---|
| Coche | Intercambiador de Usa | ~25 km (verificar) | Consultar |
| Coche | Intercambiador de Ajimu | ~15 km (verificar) | Consultar |
| Coche | Estación de Beppu | ~25 km (verificar) | Consultar |
| Autobús | Ajimu Shisho - Entrada Higashi Shiiya no Taki | Horarios de día laborable (verificar) | Consultar |
| Taxi | Estación de Kamegawa, Beppu | ~40 min | 5,800 - 7,390 |
*Nota: Si utiliza GPS, se recomienda establecer como destino "Takimi-en" para evitar ser dirigido erróneamente a caminos forestales que no llegan a la base de la cascada.*
mié
5/8
30°/24°
8%
jue
6/8
29°/24°
80%
vie
7/8
27°/25°
100%
sáb
8/8
26°/23°
98%
dom
9/8
28°/22°
60%
lun
10/8
27°/22°
61%
mar
11/8
24°/21°
61%