| Medio | Origen | Tiempo aprox. | Coste estimado (JPY) |
|---|---|---|---|
| Tren (JR Tōkaidō Line) | Estación de Hamamatsu | 9 - 15 min | 240 - 330 ¥ |
| Tren (JR Tōkaō Line) | Estación de Maizuru | 9 min | 240 ¥ |
| Tren (JR Tōkaidō Line) | Estación de Bentenjima | 11 min | 240 ¥ |
| Tren (JR Tōkaidō Line) | Estación de Shin'iro | 15 min | 330 ¥ |
| Autobús (Enshu Railway) | Estación de Hamamatsu | 40 - 60 min | 660 - 1,100 ¥ |
| Taxi | Estación de Hamamatsu | 30 - 45 min | 5,770 - 10,000 ¥ |
mié
5/8
33°/25°
0%
jue
6/8
33°/27°
41%
vie
7/8
32°/27°
60%
sáb
8/8
31°/26°
63%
dom
9/8
32°/25°
81%
lun
10/8
30°/24°
80%
mar
11/8
29°/23°
61%