| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Marzo - Septiembre | 9:00 - 17:00 | Sujeto a cancelación por mal tiempo |
| Octubre - Febrero | 9:00 - 16:00 | Sujeto a cancelación por mal tiempo |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto | 2,000 | Pase de un día |
| Adolescente (Media/Secundaria) | 1,600 | Pase de un día |
| Niño (Primaria) | 1,000 | Pase de un día |
| Adulto | 3,000 | Pase anual |
| Adolescente (Media/Secundaria) | 2,000 | Pase anual |
| Niño (Primaria) | 1,500 | Pase anual |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.