| Período/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Abril a Noviembre (Días laborables) | 9:00-19:00 | Última entrada 18:30 |
| Abril a Noviembre (Sáb, Dom y Festivos) | 9:00-21:00 | Última entrada 20:30 |
| Diciembre a Marzo (Días laborables) | 9:00-17:00 | Última entrada 16:30 |
| Diciembre a Marzo (Sáb, Dom y Festivos) | 9:00-17:00 | Última entrada 16:30 |
| Todo el año | Nota | El horario puede variar o cerrar por nieve en invierno |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adultos (Bachillerato en adelante) | 300 | |
| Niños (Primaria y Secundaria) | 150 | |
| Telescopio de TV | 200 | Aprox. 120 segundos |
| Con certificado de discapacidad | 50% de descuento | Presentar carnet correspondiente |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.