| Período/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Horario normal | 9:00 - 17:00 | Última entrada 16:30 |
| Lunes | Cerrado | Si el lunes es festivo, cierra el martes |
| Fin de año y Año Nuevo | Cerrado | Del 29 de diciembre al 1 de enero |
| Sábados, domingos y festivos | 9:00 - 17:00 | El estacionamiento puede estar concurrido |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Noria, Carrusel y Astrometría | 300 | Por uso |
| Juegos pequeños | 100 | Por uso |
| Alquiler de cochecito | 330 | Para menores de 2 años |
| Taquillas (Grande) | 400 | |
| Taquillas (Pequeña) | 200 | |
| Consigna de equipaje | 500 | No se permiten alimentos |
| Estacionamiento (Coche normal) | 500 | |
| Estacionamiento (Vehículo mediano) | 1,000 | |
| Estacionamiento (Vehículo grande) | 2,000 | Requiere reserva previa |
| Fotografía comercial (dentro de 15 días) | 1,500 | Por unidad |
| Fotografía publicitaria | 3,000 | Por caso/día |
| Grabación de cine/video | 6,000 | Por caso/día |
| Grabación de eventos/reuniones | 6,000 | Por caso/día |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.