| Medio | Origen | Tiempo aprox. | Tarifa estimada (JPY) |
|---|---|---|---|
| Autobús | Estación de Kioto | Usar línea 100 | Consultar en el sitio |
| Autobús | Shijo Kawaramachi | Líneas 32 o 203 | Consultar en el sitio |
| Autobús | Shijo Karasuma | Líneas 32 o 203 | Consultar en el sitio |
| Autobús | Kawaramachi Marutamachi | Línea 204 | Consultar en el sitio |
| A pie | Estación de Keage | 25 min aprox. | Consultar en el sitio |
mié
5/8
34°/24°
2%
jue
6/8
34°/27°
32%
vie
7/8
34°/27°
44%
sáb
8/8
34°/25°
63%
dom
9/8
34°/24°
57%
lun
10/8
32°/24°
53%
mar
11/8
31°/23°
44%