| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Abril | 08:30 - 18:00 | |
| Mayo - Agosto | 08:30 - 18:30 | |
| Septiembre | 08:30 - 17:30 | |
| Octubre | 08:30 - 17:00 |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Artículo | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Flotador (Grande) | 1,500 | Impuestos incluidos |
| Bote de goma | 2,500 | Impuestos incluidos |
| Flotador | 2,000 | Impuestos incluidos |
| Chaleco salvavidas | 1,000 | Adulto/Niño (incl. impuestos) |
| Casillero (Locker) | 100 |
| Depósito de artículos | 1,000 | Se reembolsa al devolver el artículo
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.