| Periodo/Día | Horario de Apertura | Notas |
|---|---|---|
| Termas (Días laborables/Festivos) | 11:00 – 19:00 | Último ingreso 18:20 |
| Restaurante (Días laborables) | 11:00 – 17:00 | Último pedido 16:00 |
| Restaurante (Sábados, Domingos y Festivos) | 11:00 – 18:00 | Último pedido 17:30 |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto (Secundaria en adelante) | 790 | |
| Niño (Primaria) | 300 | |
| Preescolar | 0 | |
| Bono de 10 entradas | 5,900 | Incluye 1 entrada de regalo |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.