| Periodo/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Abril - Septiembre | 09:00 - 18:30 | Última entrada 30 min antes del cierre |
| Octubre - Marzo | 09:00 - 17:30 | Última entrada 30 min antes del cierre |
| 1 de Enero | 05:30 - 18:30 | Apertura especial por el primer amanecer |
| Abierto todo el año | - | - |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto | 420 | Por persona |
| Estudiantes (Primaria/Secundaria) | 200 | Por persona |
| Mayores de 65 años | 360 | Por persona |
| Adulto (2 personas) | 840 | Por 2 personas |
| Estudiantes (2 personas) | 400 | Por 2 personas |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.