| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Abril | 9:00 – 17:00 | Última entrada 16:30 |
| Mayo, Septiembre – Marzo | 9:00 – | Consulte el sitio web oficial |
| Lunes | Cerrado |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Coche normal (Estacionamiento) | 200 | Por visita |
| Autobús/Microbús (<100 personas) | 1,000 | Por visita |
| Autobús/Microbús (>100 personas) | 0 | Gratis |
| Sala multiusos (Todo el día) | 1,560 |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.