| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Todo el año | 08:30 - 17:00 | Última entrada 16:00. Sujeto a cambios estacionales |
| Visita especial Sōgen-ji | 08:30 - 15:00 | Fechas no regulares |
| Azuchi-jo Tenshu Nobunaga-no-Yakata | 09:00 - 17:00 | Última entrada 16:30. Cerrado los lunes (excepto festivos) |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto | 700 | Entrada a las ruinas del Castillo de Azuchi |
| Estudiante secundaria o inferior | 200 | Entrada a las ruinas del Castillo de Azuchi |
| General | 610 | Azuchi-jo Tenshu Nobunaga-no-Yakata |
| Estudiante | 350 | Azuchi-jo Tenshu Nobunaga-no-Yakata |
| Primaria y Secundaria | 170 | Azuchi-jo Tenshu Nobunaga-no-Yakata |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.