| Periodo/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Abril a Septiembre (incl. fines de semana) | 09:30 - 17:30 | Última entrada 17:00 |
| Octubre a Marzo (incl. fines de semana) | 09:30 - 17:00 | Última entrada 17:00 |
| Martes | Cerrado | Abierto en Golden Week y festivos |
| Fin de año | Cerrado |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto (Bachillerato en adelante) Pase Anual | 4,500 | Válido por 1 año |
| Niño (4 años a Secundaria) Pase Anual | 1,500 | Válido por 1 año |
| Discapacidad (Adulto) | 750 | Presentando certificado |
| Discapacidad (Niño) | 250 | Presentando certificado |
| Discapacidad (Menores de 3 años) | 0 | Gratuito |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.