| Periodo/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Temporada de Verano | 8:20 – 17:00 | Horario de la estación base |
| Operación de Teleférico | 8:40 – 16:40 | Último ascenso 16:20 / Último descenso 16:40 |
| Periodo de Mantenimiento | Abril, Mayo, Noviembre | El acceso puede estar restringido según el periodo |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto (Secundaria en adelante) | 3,500 | Incluye ida y vuelta en teleférico y uso de instalaciones |
| Senior (65+ años) | 3,000 | Incluye ida y vuelta en teleférico y uso de instalaciones |
| Niño (Primaria o inferior) | 1,700 | Incluye ida y vuelta en teleférico y uso de instalaciones |
| Menores de 3 años | 0 | Gratis |
| Summer Bobsleigh (1 persona) | 1,200 | Por sesión |
| Mountain Go-Kart | 1,200 | Por 1 o 2 personas por sesión |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.