| Medio de transporte | Origen | Tiempo aprox. | Tarifa estimada (JPY) |
|---|---|---|---|
| Metro Línea Chiyoda | Estación Akasaka (Salida 5) | Unos minutos | Consultar en estación |
| Metro Línea Hibiya | Estación Roppongi (Salida 7) | Unos minutos | Consultar en estación |
| Metro Línea Oedo | Estación Roppongi (Salida 7) | Unos minutos | Consultar en estación |
| Metro Línea Namboku | Estación Roppongi-itchome (Salida 1) | Unos minutos | Consultar en estación |
| Metro Línea Ginza | Estación Tameike-sanno (Salida 12) | Unos minutos | Consultar en estación |
| Autobús de la ciudad | Roppongi Yonchome | Unos minutos | Consultar en estación |
mié
5/8
28°/22°
21%
jue
6/8
32°/24°
82%
vie
7/8
32°/26°
61%
sáb
8/8
35°/26°
37%
dom
9/8
31°/24°
75%
lun
10/8
29°/24°
45%
mar
11/8
30°/23°
32%