Información práctica
Tarifa
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Élite (SJC) | ─ | Consultar |
| General Triple | 8,000 | |
| Atleta General | 3,500 | |
| Desafío General | 3,500 | |
| Estudiante Univ. NEW | 3,500 | |
| Atleta Senior | 3,500 | |
| Desafío Senior | 3,500 | |
| Estudiante Secundaria | 2,500 | |
| Primaria (Grados altos) | 2,500 | |
| Primaria (Grados bajos) | 2,500 | |
| Equipo | 15,000 | Grupo de 5 personas |
| Dog-Pair | 5,000 | Dueño + Perro |
| Élite (SJC) | ─ | Consultar |
Consulta el sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.
Horario de apertura
Mañana — Tarde (previsto)
Consulta el sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.