| Tipo | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Asiento tipo A (1 persona) | 5,000 | Asiento asignado |
| Asiento tipo Masa C (6 personas) | 21,000 | Asiento asignado |
| Asiento tipo Banco D (2 personas) | 12,000 | Asiento asignado |
| Asiento tipo Silla D (1 persona) | 4,000 | Asiento asignado |
| Zona Libre D (1 persona) | 2,000 | Se permite traer silla |
| Asiento de Terraplén E2 (1 persona) | 2,000 | Se permite traer silla |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.
12 de septiembre de 2026 (sábado) 19:00 a 20:00 (Apertura 16:00)
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.