| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Asiento tipo grada (Sajiki-seki) | 33,000 | Capacidad 6 personas, asiento asignado |
| Asiento tipo banco (Bench) | 16,500 | Capacidad 3 personas, asiento asignado |
| Zona de césped A (Shiba-seki A) | 26,400 | Capacidad 6 personas, asiento asignado |
| Zona de césped B (Shiba-seki B) | 4,000 | Capacidad 1 persona, asiento libre |
| Silla plegable (Pipe-isu) | 3,300 | Capacidad 1 persona, libre dentro del bloque |
| Zona de pie (Tachimi-seki) | 1,000 | 1 persona, libre en la zona central |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.
25 de julio de 2026
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.