Access
TEPCO Decommissioning Museum
Address
福島県双葉郡富岡町中央3丁目58
Getting there
Google Maps
Apple Maps
| Method | From | Duration | Estimated Fare (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR Joban Line (Limited Express) | From Tokyo to Iwaki | Approx. 150 min | Check local rates |
| JR Joban Line (Local Train) | From Iwaki to Tomioka | Approx. 40 min | Check local rates |
| Walking | From Tomioka Station | Approx. 15 min | 0 |
| Car | From JR Hisano IC (Joban Expressway) | Approx. 20 min | Check local rates |
| Car | From JR Tomioka IC (Joban Expressway) | Approx. 15 min | Check local rates |
Weather forecast
Fri
10/30
21°/15°
27%
Sat
10/31
22°/14°
10%
Sun
11/1
17°/11°
6%
Mon
11/2
17°/12°
51%
Tue
11/3
18°/12°
13%
Wed
11/4
17°/12°
16%
Thu
11/5
15°/12°
86%