| 期間/曜日 | 開館時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 6/26~7/31 | 6:00 - 17:30 | 観光放水実施期間 |
| 8/1~9/10 | 6:30 - 17:00 | 観光放水実施期間 |
| 9/11~10/15 | 7:00 - 16:30 | 観光放水実施期間 |
Please check the Visit official site (opens in a new tab) for the latest information.
| 区分 | 料金(JPY) | 備考 |
|---|---|---|
| 大人 (電気バス) | 1,800 | 片道料金 |
| 大人 (往復) | 3,200 | 扇沢〜関電トンネル往復 |
| 小人 (電気バス) | 900 | 片道料金 |
| 小人 (往復) | 1,600 | 扇沢〜関電トンネル往復 |
Please check the Visit official site (opens in a new tab) for the latest information.