| Mode | Departure Point | Duration (Approx.) | Estimated Fare (JPY) |
|---|---|---|---|
| Bus | Kyoto Station | Use Route 100 | Check local fare |
| Bus | Shijo Kawaramachi | Route 32 or 203 | Check local fare |
| Bus | Shijo Karasuma | Route 32 or 203 | Check local fare |
| Bus | Kawaramachi Marutamachi | Route 204 | Check local fare |
| Walk | Keage Station | Approx. 25 mins | Free |
Wed
8/5
34°/24°
2%
Thu
8/6
34°/27°
32%
Fri
8/7
34°/27°
44%
Sat
8/8
34°/25°
63%
Sun
8/9
34°/24°
57%
Mon
8/10
32°/24°
53%
Tue
8/11
31°/23°
44%